| 
		一、水功能区水质状况
				
					 
	四月份共监测地表水重点水功能区
			99处,其中有
			18处河干。在
			81处有水的水功能区中,符合地表水环境质量Ⅰ类水标准的
			7处,
			Ⅱ类的
			16处,
			Ⅲ类的
			25处,Ⅳ类的
			3处,
			Ⅴ类的
			1处,劣
			Ⅴ类的
			29处;达到区划水质目标的水功能区
			40处,占
			49%,未达标
			41处,占
			51%。
			
				 
	保护区:在监测的
			10处保护区中,符合地表水环境质量Ⅰ类标准的
			2处,
			Ⅱ类的
			1处,
			Ⅲ类的
			4处,劣
			Ⅴ类的
			3处。达到区划水质目标的
			3处,占
			30%,未达标的
			7处,占
			70%。
			
				 
	保留区:在监测的
			5处保留区中,符合地表水环境质量Ⅰ类水标准的
			1处,
			Ⅱ类的
			2处,
			Ⅲ类的
			2处。全部达到区划水质目标。
			
				 
	缓冲区:在监测的
			17处缓冲区中,符合地表水环境质量Ⅰ类水标准的
			2处,
			Ⅱ类的
			2处,
			Ⅲ类的
			3处,劣
			Ⅴ类的
			10处。达到区划水质目标的
			7处,占
			41%,未达标的
			10处,占
			59%。
			
				 
	饮用水源区:在监测的
			24处饮用水源区中,符合地表水环境质量Ⅰ类水标准的
			2处,
			Ⅱ类的
			9处,
			Ⅲ类的
			9处,
			Ⅳ类的
					2处,劣
			Ⅴ类的
			2处,达到或优于
			Ⅲ类水质标准的占
			83%。在劣于
			Ⅲ类水质标准的饮用水源区中,主要超标项目为氨氮、挥发酚、高锰酸盐指数,目前尚未供居民饮用。
			
				 
	工业用水区:在监测的
			8处工业用水区中,符合地表水环境质量
			Ⅱ类水标准的
			1处,
			Ⅲ类的
			1处,Ⅴ类的
			1处,劣
			Ⅴ类的
			5处。达到区划水质目标的
			2处,占
			25%,未达标的
			6处,占
			75%。
			
				 
	农业用水区:在监测的
			17处农业用水区中,符合地表水环境质量
			Ⅱ类水标准的
			1处,
			Ⅲ类的
			6处,Ⅳ类的
			1处,劣
			Ⅴ类的
			9处。达到区划水质目标的
			7处,占
			41%,未达标的
			10处,占
			59%。
			
				 
			二、城市供水水库水质状况
		
			 
	四月份,岗南、黄壁庄、西大洋、大浪淀、桃林口、石河、洋河、陡河
			8处城市供水水库水质全部达到或优于地表水环境质量
			Ⅲ类水标准。按照富营养化程度评价,各城市供水水库均呈中度富营养状态,分值在
			60.0~
			80.0之间。
			
				 
		三、水量水质状况
				
					 
		山区四月份监测总水量
			26.
				6
					
						亿立方米
				,其中
		
			I
		~
		
			III
		类水占总水量的
			97.3
			%;Ⅳ类水占
			0.2%;劣
		
			V
		类水占
			2.5%。
				
					 
		23
		座大中型水库蓄水
			23.0亿立方米,
			22座达到或优于地表水环境质量
			Ⅲ类水标准;
			1座为劣
		
			V
		类(庙宫水库,主要超标项目为氨氮)。
			
				 
	山区入平原区水量
			2.99亿立方米。受沿途城镇排污影响,平原河道水环境污染依然很严重。
			
				 
		白洋淀
		蓄水量
			1.13亿立方米,为劣
		
			V
		类水,主要超标项目为氨氮、
			高锰酸盐指数、五日生化需氧量
			;衡水湖蓄水量
			0.94亿立方米,为Ⅳ类水,主要超标项目为
			硫化物、高锰酸盐指数。
			
				 |