| 
		一、水功能区水质状况
					
						 
			四月份共监测地表水重点水功能区
				99处,其中有
				21处河干
			;有
				78处有水。在有水的水功能区中,符合地表水环境质量Ⅰ类水标准的
				2处,
				Ⅱ类的
				15处,
				Ⅲ类的
				25处,Ⅳ类的
				1处,
				Ⅴ类的
				1处,劣
				Ⅴ类的
				34处。达到区划水质目标的水功能区
				31处,占
				40%,未达标
				47处,占
				60%。
				
					 
			保护区:在监测的
				9处保护区中,符合地表水环境质量Ⅰ类水标准的
				2处,
				Ⅱ类的
				2处,
				Ⅲ类的
				2处,劣
				Ⅴ类的
				3处。达到区划水质目标的
				4处,占
				44%,未达标的
				5处,占
				56%
			。
				
					 
			保留区:
			在监测的
				5处保留区中,符合地表水环境质量
				Ⅱ类水标准的
				1处,
				Ⅲ类的
				3处,劣
				Ⅴ类的
				1处。达到区划水质目标的
				4处,占
				80%,未达标的
				1处,占
				20%
			。
				
					 
			缓冲区:
			在监测的
				16处缓冲区中,符合地表水环境质量
				Ⅱ类水标准的
				2处,
				Ⅲ类的
				4处,劣
				Ⅴ类的
				10处。达到区划水质目标的
				5处,占
				31%,未达标的
				11处,占
				69%
			。
			
				 
			饮用水源区:在监测的
				23处饮用水源区中,符合地表水环境质量
				Ⅱ类水标准的
				6处,
				Ⅲ类的
				12处,Ⅳ类的
				1处,
				Ⅴ类的
				1处,劣
				Ⅴ类的
				3处,达到或优于
				Ⅲ类水质标准的占
				78%
			。在劣于
			Ⅲ
			类水质标准的饮用水源区中,
			主要超标项目为氨氮、
				COD。
			水质较差的有大清河水系的白沟河保定饮用水源区、滦河水系的滦河承德饮用水源区。
				
					 
			工业用水区:在监测的
				7处工业用水区中,符合地表水环境质量
				Ⅱ类水标准的
				1处,
				Ⅲ类的
				2处,劣
				Ⅴ类的
				4处。达到区划水质目标的
				3处,占
				43%,未达标的
				4处,占
				57%
			。
				
					 
			农业用水区:
			在监测的
				18处农业用水区中,符合地表水环境质量
				Ⅱ类水标准的
				3处,
				Ⅲ类的
				2处,劣
				Ⅴ类的
				13处。达到区划水质目标的
				5处,占
				28%,未达标的
				13处,占
				72%
			。
				
					 
	
 
		
					
						二、饮用水地表水源地水质状况 
			目前全省设区城市饮用水地表水源地共
				8处,分别为
			岗南、黄壁庄、西大洋、大浪淀、桃林口、石河、洋河、陡河水库。根据四月份监测结果,在这
				8处水源地中,符合地表水环境质量Ⅰ类水标准的
				2处,
				Ⅱ类的
				2处,
				Ⅲ类的
				4处,全部达到或优于
				Ⅲ类水质标准。按照富营养化程度评价,各饮用水地表水源地均呈中度富营养状态,分值在
				60.0~
				80.0之间。
				
					 
		三、水量水质状况
					
						 
			山区四月份监测总水量
				22.
					2
						
							亿立方米
					,水质
							比
				二月份略好,其中
			
				I
			~
			
				III
			类水占总水量的
				95.9
				%;Ⅳ类水占
					0.3%;Ⅴ类水占
				0.4%;劣
			
				V
			类水占
				3.4%。
				
					 
			21
			座大中型水库蓄水
				19.5立方米,与二月份相比水质略好,
				19座水库为
			
				I
			~
			
				III
			类水质;
				2
				座水库为劣Ⅴ类水质(壶流河水库、庙宫水库),主要超标项目为氨氮、高锰酸盐指数。
				
					 
	山区入平原区水量
				1.68亿立方米,比二月份增加了
				1.
					08
						
							亿立方米
					。受沿途城镇排污影响,平原河道水环境污染依然很严重。
						
							 
			白洋淀
			蓄水量
				0.92亿立方米,为劣Ⅴ类水,主要超标项目为氨氮、五日生化需氧量
				;衡水湖蓄水量
				0.91亿立方米,为劣Ⅴ类水,主要超标项目为
				氨氮;大浪淀水库蓄水量
				0.77亿立方米,为
				Ⅱ类水。
				
					 |