| 
		一、水功能区水质状况
					
						 
			六月份共监测地表水重点水功能区
				89处,其中有
				15处河干
			。在
				74处有水的水功能区中,符合地表水环境质量Ⅰ类水标准的
				2处,
				Ⅱ类的
				19处,
				Ⅲ类的
				22处,Ⅳ类的
				1处,
				Ⅴ类的
				4处,劣
				Ⅴ类的
				26处;达到区划水质目标的水功能区
				33处,占
				45%,未达标
				41处,占
				55%。
				
					 
			保护区:在监测的
				8处保护区中,符合地表水环境质量Ⅰ类水标准的
				2处,
				Ⅱ类的
				1处,
				Ⅲ类的
				3处,Ⅳ类的
				1处,
				Ⅴ类的
				1处。达到区划水质目标的
				3处,占
				38%,未达标的
				5处,占
				62%
			。
				
					 
			保留区:
			在监测的
				4处保留区中,符合地表水环境质量
				Ⅱ类水标准的
				2处,
				Ⅲ类的
				2处。全部达到区划水质目标
			。
				
					 
			缓冲区:
			在监测的
				14处缓冲区中,符合地表水环境质量
				Ⅱ类水标准的
				4处,
				Ⅲ类的
				1处,劣
				Ⅴ类的
				9处。达到区划水质目标的
				5处,占
				36%,未达标的
				9处,占
				64%
			。
			
				 
			饮用水源区:在监测的
				24处饮用水源区中,符合地表水环境质量
				Ⅱ类水标准的
				9处,
				Ⅲ类的
				11处,
				Ⅴ类的
				2处,劣
				Ⅴ类的
				2处,达到或优于
				Ⅲ类水质标准的占
				83%
			。在劣于
			Ⅲ
			类水质标准的饮用水源区中,
			主要超标项目为氨氮、硫化物。
			水质较差的有大清河水系的白沟河保定饮用水源区、滦河水系的滦河承德饮用水源区。
				
					 
			工业用水区:在监测的
				6处工业用水区中,符合地表水环境质量
				Ⅱ类水标准的
				2处,
				Ⅲ类的
				1处,劣
				Ⅴ类的
				3处。达到区划水质目标的
				3处,占
				50%,未达标的
				3处,占
				50%
			。
				
					 
			农业用水区:
			在监测的
				18处农业用水区中,符合地表水环境质量
				Ⅱ类水标准的
				1处,
				Ⅲ类的
				4处,
				Ⅴ类的
				1处,劣
				Ⅴ类的
				12处。达到区划水质目标的
				5处,占
				28%,未达标的
				13处,占
				72%
			。
				
					 
	
 
		
					
						二、饮用水地表水源地水质状况 
			目前全省设区城市饮用水地表水源地共
				8处,分别为
			岗南、黄壁庄、西大洋、大浪淀、桃林口、石河、洋河、陡河水库。根据六月份监测结果,在 
				8处水源地中,符合地表水环境质量Ⅰ类水标准的
				2处,
				Ⅱ类的
				3处,
				Ⅲ类的
				3处,全部达到或优于
				Ⅲ类水质标准。按照富营养化程度评价,各饮用水地表水源地均呈中度富营养状态,分值在
				60.0~
				80.0之间。
				
					 
		三、水量水质状况
					
						 
			山区六月份监测总水量
				23.
					6
						
							亿立方米
					,水质
							比
				四月份略好,其中
			
				I
			~
			
				III
			类水占总水量的
				98.0
				%;Ⅴ类水占
				1.6%;劣
			
				V
			类水占
				0.4%。
				
					 
			20
			座大中型水库蓄水
				18.1亿立方米,与四月份相比水质略好,
				18座水库为
			
				I
			~
				Ⅲ类水质;
				2
				座水库为Ⅴ类水质(壶流河水库、庙宫水库),主要超标项目为氨氮、高锰酸盐指数。
				
					 
	山区入平原区水量
				3.13亿立方米,比二月份增加了
				1.45亿立方米。受沿途城镇排污影响,平原河道水环境污染依然很严重。
				
					 
			白洋淀
			蓄水量
				1.44亿立方米,为Ⅳ类水,主要超标项目为高锰酸盐指数
				;衡水湖蓄水量
				0.83亿立方米,为Ⅴ类水,主要超标项目为
				硫化物、高锰酸盐指数;大浪淀水库蓄水量
				0.79亿立方米,为
				Ⅲ类水。
				
					 |