| 
		
			一、
				 
		雨水情概况 
				
					 
			1
			、雨情
				
					 
	今年汛期(
			
				6月
				1日至
			
				9月
				30日),全市平均降雨量
			
				239.5 毫米。降雨总量偏少,地区分布不均,降雨量总体呈西北部山区偏多,东部平原偏少的态势; 
			6、
			7、
			8月份均比常年偏少,
			9月份强于常年
			,旱情较为严重。全市汛期最大点降雨量出现在灵寿县新开站
			
				441.8毫米;最小点降雨量出现在无极城关站
			
				123.6毫米。全市汛期降雨量与去年同期相比,偏少
			50.1%;与常年同期相比
			,偏少
			42.1 %。
			
				 
		6
		月份全市平均降雨量
			35.7毫米,比去年同期偏少
			63.6%,比常年同期偏少
			39.4%。月最大降雨量新乐东长寿
			97.0毫米。
			6月份降雨过程主要出现在
			19日、
			21~
			22日。降雨量分布为:
			19日赵县、高邑、晋州和辛集一带局部降中到大雨,降雨量
			15~
			30毫米,最大降雨量马村水文站
			
				30.6毫米。
			21~
			22日辛集、深泽局部降大到暴雨,降雨量
			30~
			60毫米,最大降雨量辛集张古庄站
			
				61.4毫米。
			
				 
		7
		月份全市平均降雨量
			57.7毫米,比去年同期偏少
			69.3%,比常年同期偏少
			61.4%,月最大降雨量平山北冶
			148.8毫米。
			7月份降雨过程主要出现在
			8~
			9日、
			21日、
			29日。
			8~
			9日累计降雨量分布:平山、石家庄市区、井陉、鹿泉局部降大到暴雨,降雨量
			30~
			70毫米,最大降雨量平山北冶
			70.2毫米;
			21日南部降中到大雨,局部暴雨,最大点降雨量赞皇站
			65.6毫米;
			29日出现分布不均的雷雨天气,最大点降雨量平山温塘站
			70.0毫米。
			
				 
		8
		月份全市平均降雨量
			62.3毫米,比去年同期偏少
			38.6%,比常年同期偏少
			59.5%,月最大降雨量灵寿县团泊口
			152.4毫米。降雨过程主要出现在
			4日、
			12~
			13日、
			27~
			28日。
			4日降雨量主要分布在栾城一带,降大暴雨,最大点藁城刘海庄站
			
				87.8毫米:
			12~
			13日北部山区降大到暴雨,最大降雨量平山南甸站
			
				62.6毫米;
			27~
			28日灵寿、行唐山区局部大到暴雨,其中
			28日石家庄市区石家庄站
			2小时暴雨量达到
			78.2毫米,狂风暴雨导致城市内涝和树木损毁。
			
				 
		9
		月份全市平均降雨量
			83.8毫米,比去年同期偏多
			17.7%,比常年同期偏多
			63.4%。月最大点雨量灵寿县新开
			180.9毫米。降雨过程主要出现在
			1日、
			22日。
			1日石家庄市出现分布不均的雷雨天气,行唐、灵寿山区和新乐降中到大雨,局部大暴雨;全市平均降水量
			17.5毫米,报汛站最大点降雨量行唐红领巾站
			82.8毫米。
			22日平山、灵寿、行唐降中到大雨,局部大暴雨;全市平均降水量
			12.8毫米,报汛站最大点降雨量平山岗南站
			91.0毫米。
			
				 
			2
			、水情
				
					 
		2.1
		河道水情
			
				 
	由于汛期降水偏少,各山区河道汛情平稳,仅出现小幅涨水过程。全汛期河道最大流量冶河微水水文站,仅
			
				17.2立方米每秒,出现在
			
				7月
				10日
				7时
				42分;绵河地都水文站最大流量
			
				17.2立方米每秒,出现在
			
				9月
				20日
				20时。
			
				 
		2.2
		水库水情
			
				 
	截至
			
				
					10月
					1日
				8时,我市
			12座大中型水库蓄水总量为
			7.1983亿立方米,比
			
				6月
				1日
				8时的
			7.8036亿立方米减少蓄水
			0.6053亿立方米,比去年同期蓄水量
			10.2089亿立方米减少
			0.1511亿立方米。其中,岗南、黄壁庄、横山岭和口头四大水库
			
				10月
				1日
				8时蓄水量为
			6.1749亿立方米,比去年同期蓄水量减少
			2.8562亿立方米。 
			
				10月
				1日
				8时岗南水库日入库流量为
			
				21.0立方米/秒,日出库流量为
			
				4.34立方米/秒;黄壁庄水库日入库流量为
			
				2.69立方米/秒,日出库流量为
			
				2.69立方米/秒;横山岭水库日入库流量为
			
				2.20立方米/秒,无出库流量。
			
				 
	
		  
	审稿
			:刘根华
			
				 |