| 
		
			 6
		月河北省雨水情总结
			
				 
		6
		月份全省平均降雨量
			77毫米,比常年偏多
			5%。降雨时空分布不均,北部多、南部偏少;时程分布为上中旬多,下旬少。各市降雨量与常年相比,张家口、邯郸、邢台和承德偏多
			4%~
			35%,其他地区均偏少。
			
				 
		一、雨情
			
				 
		
			 
		
			   
		1
		、地区分布
			
				 
	降雨过程主要出现在
			6日、
			19~
			22日和
			24日。月降雨量分布为:承德、唐山北部、邢台东部、秦皇岛和邯郸两市局部降雨量
			100~
			200毫米;石家庄,衡水北部、保定东南部、邢台西部和沧州东南部降雨量
			25~
			50毫米,其它地区降雨量
			50~
			100毫米。降雨量较大点:兴隆县城
			222毫米,威县侯贯
			219毫米,兴隆县白马川
			217毫米等,详见附图。
			
				 
	各市月降雨量与常年比较,张家口、承德、邢台和邯郸偏多
			4%~
			35%,其他地区均偏少,详见附表
			1。
			
				 
	全省
			146个县城(市区)点降雨量中,降雨量最大为兴隆县城
			222毫米、降雨量最小为临城县城
			20毫米。降雨量超过
			200毫米的有
			1个,占全省县城点的
			1%;降雨量在
			100~
			200毫米之间的有
			16个,占全省的
			11%;降雨量在
			50~
			99毫米之间的有
			75个,占全省的
			51%;降雨量
			50毫米以下的有
			54个,占全省的
			37%。详见附表
			2。
			
				 
		2
		、时程分布
			
				 
	降雨时程分布不均,全省各旬平均降雨量分别为
			29毫米、
			30毫米和
			18毫米,与常年同期相比分别偏多
			21%、多
			25%、少
			25%。
			
				 
	降雨较大的过程分别出现在
			6日、
			19~
			22日和
			24日分述如下:
			
				 
		6
		日,我省普遍降雨,北部地区降中到大雨,局部降暴雨。降雨量分布为:保定北部,廊坊中北部,张家口中东部,承德,唐山,秦皇岛降雨量在
			10毫米以上,其中张家口东北部,承德南部,唐山和秦皇岛两市大部降雨量
			25~
			50毫米;其他地区降雨量在
			10毫米以下。降雨量最大点为遵化县大河局
			70毫米。
			
				 
		19
		~
			22日,全省平均降雨量
			23毫米,承德东南部、唐山北部、石家庄西部、衡水、邢台、邯郸降雨量超过
			25毫米,其中邢台、邯郸两市西部降雨量超过
			50毫米。降雨量最大点为威县侯贯
			114毫米。
			
				 
		24
		日,我省西南部降小到中雨,局部大雨,个别地点降大暴雨。降雨量分布:邢台东南部、邯郸东北部降雨量超过
			25毫米,局部超过
			50毫米,其它雨区降雨量一般不足
			15毫米。降雨量最大点为平乡县河古庙
			141毫米,
			 
				 
		二、水情
			
				 
		
			1、
				  
		河道水情
			
				 
	本月河道出现涨水过程共
			13站次,潮白河
			6站次,蓟运河
			3站次,滦河
			3站次,大清河
			1站次,最大洪峰流量为滦河郭家屯水文站
			6月
			17日
			19时
			40分
			89.2立方米每秒,详见下表。
			
				 
	
		  
	
		
			
| 
					6
					月各主要河道洪峰流量统计表
						
							 |  
			
| 
					水 系
						
							 | 
					河 名
						
							 | 
					站 名
						
							 | 
					时 间
						
							 | 
					洪峰流量
						(m3/s)
						
							 | 
					出现站次
						
							 |  
			
| 
					潮白河
						
							 | 
					潮河
						
							 | 
					大阁
						
							 | 
					06-16 18:30
						 | 
					42.0
						 | 
					5
						 |  
			
| 
					古北口
					
						 | 
					06-19 04:30
						 | 
					13.2
						 | 
					1
						 |  
			
| 
					蓟运河
						
							 | 
					沙河
						
							 | 
					水平口
						
							 | 
					06-07 05:43
						 | 
					10.8
					
						 | 
					3
						 |  
			
| 
					滦河
						
							 | 
					伊逊河
					
						 | 
					韩家营
					
						 | 
					06-08 11:12
						 | 
					20.0
					
						 | 
					1
						 |  
			
| 
					滦河
					
						 | 
						郭家屯
						
							 | 
					06-17 19:40
						 | 
					89.2
					
						 | 
					1
						 |  
			
| 
					滦河
					
						 | 
					三道河子
					
						 | 
					06-18 16:15
						 | 
					70.0
					
						 | 
					1
						 |  
			
| 
					大清河
						
							 | 
					唐河
						
							 | 
					中唐梅
					
						 | 
					06-25 18:42
						 | 
					10.0
						 | 
					1
						 |  
		
			2、
				  
		水库水情
			
				 
		
			7
			月
				1日
		全省大、中型水库总蓄水量
			24.59亿立方米,比去年同期少蓄水
			3.54亿立方米,比常年同期多蓄水
			8.69亿立方米,
			
				7月
				1日我省
			18座大型水库共蓄水
			21.83亿立方米,较
			
				6月
				1日(
			24.03)少
			2.20亿立方米,比去年同期少
			3.28亿立方米,比常年同期多蓄
			8.06亿立方米;
			
				7月
				1日
			39座中型水库共蓄水
			2.76亿立方米,比
			
				6月
				1日(
			3.13)少蓄
			0.37亿立方米,比去年同期少蓄
			0.26亿立方米,比常年同期多蓄
			0.63亿立方米。
			
				 
		6
		月份大型水库上游共来水
			0.90亿立方米,比去年同期少
			1.90亿立方米;共放出水量
			2.81亿立方米,比去年同期(
			3.46)少放
			0.65亿立方米。
			
				 
		
			    
		我省境内的潘家口、大黑汀、岳城三座大型水库
			
				7月
				1日共蓄水
			20.64亿立方米,比
			
				6月
				1日(
			21.69)少
			1.05亿立方米,比去年同期(
			22.42)少
			1.78亿立方米。
			
				 
		
			3、
				  
		洼淀水情
	
		 
		
			7
			月
				1日
		白洋淀水位
			8.32米,相应蓄水量
			3.19亿立方米,淀水位比
			
				6月
				1日低
			0.19米,比去年(
			8.12)同期高
			0.20米。
			
				 
		
			7
			月
				1日
		衡水湖水位
			19.94米,相应蓄水量
			0.78亿立方米,湖水位比
			
				6月
				1日低
			0.19米,比去年(
			19.88)同期高
			0.06米。
			
				 
		
			7
			月
				1日
		大浪淀水位
			9.91米,相应蓄水量
			0.58亿立方米,淀水位比
			
				6月
				1日低
			0.53米,比去年(
			11.01)同期低
			1.10米。
  |