| 
		一、雨情
			
				 
	2
	月下旬全省均有降水,旬平均降水量
		5毫米,比常年同期多
		4倍。旬降水量分布:邯郸,沧州和邢台两市的局部,石家庄和唐山两市个别地点降水超过
		10毫米,唐山和承德两市局部及秦皇岛降水量
		1~
		3毫米,其他地区降水量
		4~
		9毫米。降水量最大点为邢台县坡底
		22毫米,详见下表。 
		
			 
	
		  
	
		 
	
		
			
| 
					2011
					年
						2月下旬降水量与常年同期分析比较表
 |  
			
| 
					市名
 | 
					2
					月下旬降水量
						(毫米
						)
 | 
					与常年同期比较
 | 
					市名
 | 
					2
					月下旬降水量
						(毫米
						)
 | 
					与常年同期比较
 |  
			
| 
					张家口
 | 
					4
 | 
					多
						3倍
 | 
					保定
 | 
					5
 | 
					多
						1.5倍
 |  
			
| 
					承德
 | 
					2
 | 
					多
						1倍
 | 
					衡水
 | 
					5
 | 
					多
						1.5倍
 |  
			
| 
					秦皇岛
 | 
					-
 | 
					-
 | 
					石家庄
 | 
					8
 | 
					多
						3倍
 |  
			
| 
					唐山
 | 
					2
 | 
					多
						1倍
						
							 | 
					邢台
 | 
					8
 | 
					多
						3倍
 |  
			
| 
					廊坊
						
							 | 
					6
						 | 
					多
						5倍
						
							 | 
					邯郸
						
							 | 
					13
						 | 
					多
						5.5倍
						
							 |  
			
| 
					沧州
						
							 | 
					7
						 | 
					多
						2.5倍
						
							 | 
					全省
						
							 | 
					5
						 | 
					多
						4倍
						
							 |  
		
			  
		二、水情
			
				 
	
		3
		月
			1日
	8
	时,全省大、中型水库总蓄水量
		27.52亿立方米。其中,
		18座大型水库共蓄水
		24.53亿立方米,比
		
			2月
			21日增蓄
		0.13亿立方米,比常年同期增蓄
		1.56亿立方米,可利用水量
		18.25亿立方米;
		39座中型水库蓄水
		2.99亿立方米,比
		
			2月
			21日少蓄
		0.01亿立方米,比常年同期少蓄
		0.40亿立方米,可利用水量
		2.47亿立方米。平原洼淀(白洋淀、衡水湖、大浪淀)蓄水
		3.36亿立方米,比
		
			2月
			21日增蓄
		0.13亿立方米。
		
			 
	大型水库下旬入库水量
		0.283亿立方米,中型水库下旬入库水库
		0.042亿立方米。
  |