| 
		一、雨情
			
				 
	7
	日,张家口南部,保定、沧州及以南地区降小到中雨,局部大雨。张家口东南部,保定西部,石家庄、邢台、邯郸三市大部降雨
		10~
		25毫米,保定、石家庄两市西北部
		25~
		50毫米,其他雨区
		10毫米以下。较大降雨点:平山县下口
		87毫米,灵寿县陈庄
		84毫米,行唐县红领巾水库
		63毫米,详见附图。
		
			 
	6
	~
		7日,全省平均降雨量
		10毫米,邯郸
		50毫米,邢台
		30毫米,衡水
		19毫米,石家庄
		24毫米,保定
		10毫米,张家口
		9毫米,其它市
		1毫米以下。
		
			 
		二、水情
			
				 
	受此降雨影响,子牙河系滹沱河小觉水文站
		8日
		1时洪峰流量
		31.5立方米每秒,险溢河王岸水文站
		7日
		23时洪峰流量
		8.05立方米每秒。
		
			 
	8
	日
		8时,全省大、中型水库总蓄水量
		22.91亿立方米,其中,
		18座大型水库蓄水
		20.36亿立方米;
		39座中型水库蓄水
		2.55亿立方米。平原洼淀共蓄水
		1.94亿立方米。
   |