| 
		一、雨情
			
				 
	8
	月
		5日,邢台西部、石家庄北部个别地点降大到暴雨,新乐市东长寿降雨量
		73毫米,邢台县西枣园
		38毫米、路罗
		36毫米。秦皇岛南部降小雨,降雨量不足
		5毫米。其他地区无雨。
		
			 
		二、水情
			
				 
	受局部强降雨影响,子牙河水系沙河上游坡底水文站
		6日
		6时
		30分出现小股洪水,最大流量
		4.20立方米每秒。
		
			 
	8
	月
		6日
		8时,全省大、中型水库总蓄水量
		16.98亿立方米。其中,
		18座大型水库蓄水
		14.88亿立方米,
		39座中型水库蓄水
		2.10亿立方米。平原洼淀(白洋淀、衡水湖、大浪淀)共蓄水
		1.90亿立方米。
		
			 |