| 
		我省普降小到中雨局部大到暴雨
		
			 
		一、雨情
			
				 
	8
	月
		4日,受冷空气和副热带高压外围暖湿气流的共同影响,我省普降小到中雨,局部大到暴雨,个别地点降大暴雨,全省平均降雨量
		20毫米。降雨量分布大致为:唐山和秦皇岛两市中南部,保定局部,沧州、衡水和邢台三市大部,石家庄和邯郸两市个别地点降雨量在
		30毫米以上,其中秦皇岛南部,唐山东南部,沧州、衡水和邢台三市局部降雨量超过
		50毫米,秦皇岛局部,唐山和沧州两市个别地点降雨量达
		100毫米以上。其他雨区降雨量一般不足
		10毫米。降雨量较大的点有:沧县小元
		162毫米,秦皇岛市区
		157毫米,滦南县司各庄
		155毫米等。详见附图。
		
			 
	降雨过程描述。本次过程从
		4日
		8时开始,我省张家口、保定局部降雨,
		1小时降雨量不足
		10毫米;
		9时至
		12时,雨区扩大到张家口、承德北部、保定西部地区,雨强有所加强;
		12时至
		14时,雨区略为东移且有所扩大,邢台西北部开始降雨,张家口降雨基本停止;
		14时至
		15时,雨区扩大到承德、廊坊两市大部,保定东部,石家庄南部,邢台北部,衡水、沧州两市西部;
		15时至
		16时,雨区向东向南移动,雨区覆盖承德南部,廊坊大部,唐山、秦皇岛两市东部,保定东南部,沧州、衡水两市,石家庄东部,邯郸、邢台两市西部,雨强有所加大,最大点宁晋县大曹庄农场
		1小时降雨量
		68毫米;
		16时至
		17时,雨区基本稳定,北部雨区雨强有所减弱,南部雨区强度加大,最大点沧县小元
		1小时降雨量
		52毫米;
		17时至
		18时,雨区东移,雨区主要包括唐山、秦皇岛两市南部,石家庄东部,沧州,衡水,以及邯郸、邢台两市大部,雨强加大,最大点景县王瞳
		1小时降雨量
		79毫米。
		18时至
		5日
		1时,雨区为衡水、廊坊两市局部,唐山东部及秦皇岛大部,最大点雨量衡水市千顷洼
		1小时降雨量
		63毫米。
		1时至
		3时,雨区基本稳定,最大点滦南县司各庄
		1小时降雨量
		80毫米。
		3时至
		4时,雨区缩小,南部降雨基本停止;
		4时至
		7时,雨区继续减小,降雨区域主要为唐山、秦皇岛两市局部,雨强减弱。
		1小时降雨量不足
		5毫米。
		5日
		8时,降雨基本停止。
		
			 
		二、水情
			
				 
	受局部强降雨影响,河北沿海部分河道出现涨水现象。小青龙河司各庄水文站
		8月
		5日
		6时
		40分洪峰流量
		17.6立方米每秒,汤河秦皇岛水文站
		8月
		5日
		6时
		30分洪峰流量
		71.4立方米每秒,石河水库
		8月
		5日
		3时
		30分入库流量
		180立方米每秒,目前已回落至
		109立方米每秒。
		
			 
	8
	月
		5日
		8时,全省大、中型水库总蓄水量
		16.91亿立方米。其中,
		18座大型水库蓄水
		14.88亿立方米,
		39座中型水库蓄水
		2.03亿立方米。平原洼淀(白洋淀、衡水湖、大浪淀)共蓄水
		1.91亿立方米。
   |